BBC's 100 Novels That Shaped Our WorldTipo: Lista precompilata da timtom Descrizione: As published on November 5, 2019 by BBC Arts: https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/494P41NCbVYHlY319VwGbxp/explore-the-list-of-100-novels-that-shaped-our-world |
1 |  69,352 utenti, 1,345 recensioni  (4.38 stelle) | Liste: kara.shamy (1), gypsysmom (1), Lapsus_Linguae (2), pamelad (2), hipdeep (2), sparhalke (2), ahef1963 (2), timtom (2), Cynfelyn (8), merrystar (10), jain (19) — 1 altro, ManWithAnAgenda (32) Punteggio: 36.41 |
2 |  71,613 utenti, 1,163 recensioni  (4.23 stelle) | Liste: pamelad (1), acousticmoose (1), sparhalke (1), ahef1963 (1), timtom (1), gypsysmom (2), Cynfelyn (5), alex68 (14), merrystar (20), hipdeep (23), jain (26) — 1 altro, ManWithAnAgenda (36) Punteggio: 35.23 |
3 |  70,592 utenti, 1,248 recensioni  (4.4 stelle) | |
4 |  13,160 utenti, 261 recensioni  (3.94 stelle) | Liste: Lapsus_Linguae (3), acousticmoose (3), Cynfelyn (3), pamelad (4), gypsysmom (5), hipdeep (6), sparhalke (7), ahef1963 (10), merrystar (12), timtom (13), ManWithAnAgenda (31) Punteggio: 27.84 |
5 |  48,165 utenti, 688 recensioni  (3.95 stelle) | Liste: kara.shamy (2), pamelad (5), acousticmoose (6), gypsysmom (7), ahef1963 (8), merrystar (9), alex68 (10), timtom (11), Cynfelyn (13), jain (28), ManWithAnAgenda (35) Punteggio: 25.68 |
6 |  45,723 utenti, 430 recensioni  (4.53 stelle) | |
7 |  18,033 utenti, 546 recensioni  (4.22 stelle) | |
8 |  36,261 utenti, 635 recensioni  (3.81 stelle) | |
9 |  19,661 utenti, 391 recensioni  (3.75 stelle) | |
10 |  18,027 utenti, 393 recensioni  (3.76 stelle) | |
11 |  43,830 utenti, 690 recensioni  (3.71 stelle) | |
12 |  4,192 utenti, 104 recensioni  (4.03 stelle) | |
13 |  9,223 utenti, 257 recensioni  (3.98 stelle) | |
14 |  9,290 utenti, 154 recensioni  (3.89 stelle) | |
15 |  15,707 utenti, 295 recensioni  (4.19 stelle) | |
16 |  17,398 utenti, 307 recensioni  (4.13 stelle) | |
17 |  12,598 utenti, 236 recensioni  (3.86 stelle) | |
18 |  16,900 utenti, 160 recensioni  (3.93 stelle) | |
19 |  10,784 utenti, 244 recensioni  (4.21 stelle) | |
20 |  6,499 utenti, 156 recensioni  (3.94 stelle) | |
21 |  3,576 utenti, 61 recensioni  (4.14 stelle) | |
22 |  31,412 utenti, 288 recensioni  (4.26 stelle) | |
23 |  8,895 utenti, 174 recensioni  (4.04 stelle) | |
24 |  10,500 utenti, 165 recensioni  (4.64 stelle) | |
25 |  19,668 utenti, 427 recensioni  (3.95 stelle) | |
26 |  14,439 utenti, 426 recensioni  (4.19 stelle) | |
27 |  20,143 utenti, 377 recensioni  (3.89 stelle) | |
28 |  13,048 utenti, 195 recensioni  (4.28 stelle) | |
29 |  5,324 utenti, 209 recensioni  (4 stelle) | |
30 |  24,921 utenti, 443 recensioni  (3.96 stelle) | |
31 |  10,017 utenti, 253 recensioni  (3.85 stelle) | |
32 |  7,284 utenti, 165 recensioni  (3.97 stelle) | |
33 |  3,114 utenti, 63 recensioni  (3.76 stelle) | |
34 |  5,432 utenti, 174 recensioni  (3.92 stelle) | |
35 |  4,361 utenti, 99 recensioni  (4.15 stelle) | |
36 |  12,656 utenti, 182 recensioni  (4.11 stelle) | |
37 |  2,484 utenti, 79 recensioni  (3.91 stelle) | |
38 |  9,551 utenti, 184 recensioni  (4.16 stelle) | |
39 |  8,429 utenti, 284 recensioni  (4.1 stelle) | |
40 |  7,492 utenti, 222 recensioni  (3.55 stelle) | |
41 |  4,592 utenti, 90 recensioni  (3.86 stelle) | |
42 |  2,985 utenti, 63 recensioni  (4.19 stelle) | |
43 |  30,865 utenti, 1,344 recensioni  (4.06 stelle) | |
44 |  11,387 utenti, 103 recensioni  (3.75 stelle) | |
45 |  16,900 utenti, 313 recensioni  (3.98 stelle) | |
46 |  2,205 utenti, 60 recensioni  (4.12 stelle) | |
47 |  1,982 utenti, 24 recensioni  (4.22 stelle) | |
48 |  15,989 utenti, 243 recensioni  (3.61 stelle) | |
49 |  5,257 utenti, 191 recensioni  (3.57 stelle) | |
50 |  10,057 utenti, 354 recensioni  (3.89 stelle) | |
51 |  5,315 utenti, 101 recensioni  (4.18 stelle) | |
52 |  35,459 utenti, 588 recensioni  (4.27 stelle) | |
53 |  55,017 utenti, 3,343 recensioni  (4.32 stelle) | |
54 |  36,955 utenti, 1,071 recensioni  (4.36 stelle) | |
55 |  2,868 utenti, 89 recensioni  (3.62 stelle) | |
56 |  27,528 utenti, 856 recensioni  (4.27 stelle) | |
57 |  3,238 utenti, 55 recensioni  (3.84 stelle) | |
58 |  2,612 utenti, 43 recensioni  (4.06 stelle) | |
59 |  17,960 utenti, 327 recensioni  (3.88 stelle) | |
60 |  52,802 utenti, 2,198 recensioni  (3.73 stelle) | |
61 |  1,375 utenti, 72 recensioni  (4.1 stelle) | |
62 |  15,610 utenti, 502 recensioni  (3.95 stelle) | |
63 |  4,734 utenti, 153 recensioni  (3.74 stelle) | |
64 |  6,017 utenti, 279 recensioni  (4.15 stelle) | |
65 |  3,744 utenti, 137 recensioni  (3.89 stelle) | |
66 |  5,209 utenti, 92 recensioni  (4.15 stelle) | |
67 |  524 utenti, 14 recensioni  (3.65 stelle) | |
68 |  1,738 utenti, 103 recensioni  (3.99 stelle) | |
69 |  17,538 utenti, 639 recensioni  (4.03 stelle) | |
70 |  272 utenti, 5 recensioni  (4.02 stelle) | |
71 |  12,677 utenti, 227 recensioni  (3.74 stelle) | |
72 |  3,425 utenti, 30 recensioni  (3.85 stelle) | |
73 |  4,757 utenti, 244 recensioni  (3.69 stelle) | |
74 |  1,481 utenti, 82 recensioni  (3.77 stelle) | |
75 |  1,350 utenti, 43 recensioni  (3.77 stelle) | |
76 |  1,047 utenti, 66 recensioni  (4.02 stelle) | |
77 |  10 utenti, 0 recensioni | |
78 |  4,774 utenti, 82 recensioni  (3.95 stelle) | |
79 |  248 utenti, 19 recensioni  (3.68 stelle) | |
80 |  2,817 utenti, 66 recensioni  (3.77 stelle) | |
81 |  2,432 utenti, 46 recensioni  (3.93 stelle) | |
82 |  2,437 utenti, 58 recensioni  (4.11 stelle) | |
83 |  957 utenti, 12 recensioni  (3.77 stelle) | |
84 |  827 utenti, 14 recensioni  (3.82 stelle) | |
85 |  701 utenti, 27 recensioni  (3.62 stelle) | |
86 |  599 utenti, 12 recensioni  (3.7 stelle) | |
87 |  423 utenti, 6 recensioni  (4.13 stelle) | |
88 |  4,215 utenti, 235 recensioni  (4.26 stelle) | |
89 |  1,489 utenti, 60 recensioni  (3.93 stelle) | |
90 |  3,354 utenti, 50 recensioni  (4.06 stelle) | |
91 |  1,540 utenti, 20 recensioni  (4.25 stelle) | |
92 |  1,083 utenti, 59 recensioni  (3.73 stelle) | |
93 |  742 utenti, 23 recensioni  (3.95 stelle) | |
94 |  624 utenti, 16 recensioni  (4.14 stelle) | |
95 |  563 utenti, 9 recensioni  (3.9 stelle) | |
96 |  455 utenti, 23 recensioni  (3.86 stelle) | |
97 |  261 utenti, 3 recensioni  (2.97 stelle) | |
98 |  139 utenti, 5 recensioni  (3.82 stelle) | |
99 |  3,027 utenti, 129 recensioni  (3.48 stelle) | |
100 |  1,805 utenti, 64 recensioni  (3.81 stelle) | Liste: aprille (57) Pollice verso: jain (28) Punteggio: -0.54 |
|
Informazioni su questa listaCreata da: timtom (Novembre 2019) Tipo: Numerata e non numerata
|
Spiegazioni:
timtom (15): The list includes the entire Discworld Series.