1 |  12,228 utenti, 863 recensioni  (4.08 stelle) | Liste: hgalligher (1), Elizabeth088 (1), oires (1), Thomas.Taylor (1), taxonet (1), BomboChipolata (1), Devlindusty (1), Dakota1116 (1), hailelib (1), yvetted (1), amyshaff (1) — 6 altro, JerryMmm (2), marksobssession1964 (2), Bookmarque (3), ahef1963 (4), blackdove07 (90), cmbohn (139) Punteggio: 59.06 |
2 |  38,886 utenti, 2,030 recensioni  (4.36 stelle) | Liste: Anhtho (1), Aias (1), leslie.98 (1), st_bruno (1), oires (2), Thomas.Taylor (2), taxonet (2), BomboChipolata (2), Devlindusty (2), yvetted (2), happybookie (2) — 1 altro, ahef1963 (56) Punteggio: 41.01 |
3 |  33,994 utenti, 561 recensioni  (3.99 stelle) | Liste: Telesa (1), RoniBruni (1), Anhtho (2), Dakota1116 (2), Thomas.Taylor (3), Devlindusty (3), hailelib (3), bestem (32), happybookie (40), ahef1963 (57), kara.shamy (68) Punteggio: 29.97 |
4 |  20,830 utenti, 203 recensioni  (3.83 stelle) | |
5 |  12,187 utenti, 720 recensioni  (3.95 stelle) | |
6 |  14,814 utenti, 1,161 recensioni  (4.06 stelle) | |
7 |  4,975 utenti, 133 recensioni  (4.33 stelle) | |
8 |  28,308 utenti, 301 recensioni  (3.87 stelle) | |
9 |  8,058 utenti, 168 recensioni  (4.12 stelle) | |
10 |  18,581 utenti, 1,439 recensioni  (3.86 stelle) | |
11 |  5,502 utenti, 383 recensioni  (3.83 stelle) | |
12 |  8,406 utenti, 546 recensioni  (3.81 stelle) | |
13 |  14,844 utenti, 1,129 recensioni  (4.09 stelle) | |
14 |  21,749 utenti, 481 recensioni  (3.97 stelle) | |
15 |  20,499 utenti, 1,373 recensioni  (4 stelle) | |
16 |  21,612 utenti, 409 recensioni  (4.43 stelle) | |
17 |  5,973 utenti, 83 recensioni  (4 stelle) | |
18 |  96,484 utenti, 931 recensioni  (4.17 stelle) | |
19 |  16,495 utenti, 332 recensioni  (3.95 stelle) | |
20 |  94,084 utenti, 906 recensioni  (4.4 stelle) | |
21 |  1,493 utenti, 132 recensioni  (4.05 stelle) | |
22 |  6,723 utenti, 249 recensioni  (4.45 stelle) | |
23 |  5,264 utenti, 435 recensioni  (3.98 stelle) | |
24 |  7,407 utenti, 656 recensioni  (3.81 stelle) | |
25 |  3,348 utenti, 121 recensioni  (4.6 stelle) | |
26 |  4,731 utenti, 425 recensioni  (4.39 stelle) | |
27 |  7,441 utenti, 508 recensioni  (3.8 stelle) | |
28 |  6,079 utenti, 311 recensioni  (4.04 stelle) | |
29 |  5,988 utenti, 441 recensioni  (4.13 stelle) | |
30 |  2,491 utenti, 195 recensioni  (4.24 stelle) | |
31 |  90,372 utenti, 824 recensioni  (4.36 stelle) | |
32 |  1,868 utenti, 88 recensioni  (3.8 stelle) | |
33 |  3,172 utenti, 250 recensioni  (4.02 stelle) | |
34 |  18,052 utenti, 210 recensioni  (4.01 stelle) | |
35 |  4,643 utenti, 307 recensioni  (4.13 stelle) | |
36 |  7,270 utenti, 79 recensioni  (4.18 stelle) | |
37 |  7,527 utenti, 587 recensioni  (4.13 stelle) | |
38 |  11,900 utenti, 185 recensioni  (4.05 stelle) | |
39 |  18,465 utenti, 279 recensioni  (3.81 stelle) | |
40 |  2,822 utenti, 106 recensioni  (3.77 stelle) | |
41 |  1,199 utenti, 100 recensioni  (3.87 stelle) | |
42 |  31,709 utenti, 451 recensioni  (3.95 stelle) | |
43 |  7,292 utenti, 550 recensioni  (3.97 stelle) | |
44 |  9,212 utenti, 257 recensioni  (3.98 stelle) | |
45 |  10,813 utenti, 146 recensioni  (4.25 stelle) | |
46 |  12,806 utenti, 644 recensioni  (3.82 stelle) | |
47 |  20,055 utenti, 414 recensioni  (4.12 stelle) | |
48 |  19,309 utenti, 436 recensioni  (3.82 stelle) | |
49 |  2,845 utenti, 190 recensioni  (3.58 stelle) | |
50 |  48,049 utenti, 1,238 recensioni  (4.19 stelle) | |
51 |  304 utenti, 3 recensioni  (4.23 stelle) | |
52 |  9,545 utenti, 184 recensioni  (4.16 stelle) | |
53 |  6,405 utenti, 193 recensioni  (3.88 stelle) | |
54 |  3,462 utenti, 99 recensioni  (4.17 stelle) | |
55 |  71,572 utenti, 1,167 recensioni  (4.23 stelle) | |
56 |  1,308 utenti, 107 recensioni  (3.42 stelle) | |
57 |  10,305 utenti, 484 recensioni  (3.42 stelle) | |
58 |  6,453 utenti, 191 recensioni  (3.77 stelle) | |
59 |  15,360 utenti, 1,075 recensioni  (3.7 stelle) | |
60 |  3,921 utenti, 85 recensioni  (3.76 stelle) | |
61 |  935 utenti, 45 recensioni  (3.78 stelle) | |
62 |  4,310 utenti, 274 recensioni  (3.82 stelle) | |
63 |  998 utenti, 73 recensioni  (4.13 stelle) | |
64 |  21,639 utenti, 1,480 recensioni  (4.24 stelle) | |
65 |  1,040 utenti, 59 recensioni  (4.07 stelle) | |
66 |  3,377 utenti, 132 recensioni  (4.04 stelle) | |
67 |  6,527 utenti, 222 recensioni  (4.11 stelle) | |
68 |  1,141 utenti, 19 recensioni  (3.8 stelle) | |
69 |  38,926 utenti, 1,678 recensioni  (4.02 stelle) | |
70 |  2,330 utenti, 46 recensioni  (3.85 stelle) | |
71 |  4,156 utenti, 137 recensioni  (4.05 stelle) | |
72 |  17,507 utenti, 641 recensioni  (4.02 stelle) | |
73 |  5,081 utenti, 314 recensioni  (3.84 stelle) | |
74 |  13,267 utenti, 242 recensioni  (3.98 stelle) | |
75 |  21,039 utenti, 408 recensioni  (4.09 stelle) | |
76 |  2,922 utenti, 63 recensioni  (3.73 stelle) | |
77 |  903 utenti, 14 recensioni  (3.57 stelle) | |
78 |  24,903 utenti, 444 recensioni  (3.96 stelle) | |
79 |  1,753 utenti, 103 recensioni  (3.79 stelle) | |
80 |  33 utenti, 1 recensione  (3.95 stelle) | |
81 |  5,578 utenti, 364 recensioni  (3.87 stelle) | |
82 |  2,275 utenti, 32 recensioni  (3.75 stelle) | |
83 |  8,424 utenti, 166 recensioni  (3.81 stelle) | |
84 |  3,375 utenti, 212 recensioni  (3.93 stelle) | |
85 |  13,332 utenti, 199 recensioni  (4.22 stelle) | |
86 |  4,009 utenti, 120 recensioni  (3.79 stelle) | |
87 |  353 utenti, 7 recensioni  (3.52 stelle) | |
88 |  83 utenti, 2 recensioni  (3.48 stelle) | |
89 |  12,803 utenti, 212 recensioni  (3.89 stelle) | |
90 |  34,102 utenti, 944 recensioni  (3.57 stelle) | |
91 |  2,403 utenti, 61 recensioni  (3.66 stelle) | |
92 |  3,431 utenti, 99 recensioni  (4.13 stelle) | |
93 |  16,433 utenti, 335 recensioni  (4.01 stelle) | |
94 |  4,262 utenti, 263 recensioni  (4.28 stelle) | |
95 |  7,591 utenti, 468 recensioni  (3.67 stelle) | |
96 |  1,906 utenti, 58 recensioni  (3.76 stelle) | |
97 |  532 utenti, 9 recensioni  (3.7 stelle) | |
98 |  19,025 utenti, 388 recensioni  (3.82 stelle) | |
99 |  2,750 utenti, 83 recensioni  (4.03 stelle) | |
100 |  1,501 utenti, 116 recensioni  (3.36 stelle) | |
|
Informazioni su questa listaCreata da: DisassemblyOfReason (Gennaio 2014) Tipo: Numerata e non numerata
|
Spiegazioni:
Dakota1116 (0): too sad of a book.