MDS560.92
Definizioni: Scienze naturali e matematicaPaleontologiaNon impostataNon impostataNon impostata
Dewmoji: 🔬????
0 Generalità 209,734 ℹ️ | 1 Filosofia, Psicologia 219,479 💭 | 2 Religione 550,114 🙏🏽 | 3 Scienze sociali 1,140,292 👫 | 4 Linguaggio 167,040 💬 | 5 Scienze naturali e matematica 365,981 🔬 | 6 Tecnologie 817,412 💡 | 7 Belle arti e arti decorative 827,389 🎨 | 8 Letteratura 1,168,255 📚 | 9 Geografia, Storia e discipline ausiliarie 684,032 🗺️ |
50 Scienze naturali e matematica. Generalità 29,213 | 51 Matematica 71,697 | 52 Astronomia 20,604 | 53 Fisica 37,622 | 54 Chimica 24,951 | 55 Scienza della terra 30,889 | 56 Paleontologia 8,640 | 57 Scienze della vita. Biologia 48,399 | 58 Botanica 21,312 | 59 Zoologia 72,654 |
560 1,935 | 561 326 | 562 134 | 563 250 | 564 221 | 565 312 | 566 261 | 567 4,073 | 568 420 | 569 708 |
560.0 7 | 560.1 233 | 560.2 29 | 560.3 13 | 560.4 120 | 560.5 2 | 560.6 2 | 560.7 52 | 560.8 8 | 560.9 334 |
560.90 2 | 560.91 1 | 560.92 79 | 560.93 1 | 560.94 32 | 560.95 9 | 560.96 8 | 560.97 111 | 560.98 4 | 560.99 42 |
560.920 | 560.921 | 560.922 1 | 560.923 | 560.924 | 560.925 1 | 560.926 | 560.927 | 560.928 2 | 560.929 |
Opere selezionate per la classe MDS 560.92 (79)
- The Fossil Hunter: Dinosaurs, Evolution, and the Woman Whose Discoveries Changed the World di Shelley Emling
- Bone Sharps, Cowboys, and Thunder Lizards: A Tale of Edward Drinker Cope, Othniel Charles Marsh, and the Gilded Age of Paleontology di Jim Ottaviani
- Rex Appeal: The Amazing Story of Sue, the Dinosaur That Changed Science, the Law, and My Life di Peter Larson
- King of the Dinosaur Hunters: The Life of John Bell Hatcher and the Discoveries that Shaped Paleontology di Lowell Dingus
Etichette correlate
"Amici lontani"
Classi MDS con una proporzione significativa di consigli in comune, escluse quelle appartenenti alla stessa classe di primo livello.
Nessuno
Definizioni
Edizione del 1922 |
Linguaggio moderno |
Emoji |