1 |  2,468 utenti, 199 recensioni  (3.83 stelle) | Liste: britchesh (1), Perky09 (1), jennyfromthelibrary (1), BrookeLouk (1), mary.mchale (1), blackdove07 (1), Tosta (2), lkemeny1 (2), kelsvera (3), peterveen (17), bookwoman84 (22) — 1 altro, FAMeulstee Punteggio: 38.81 |
2 |  2,380 utenti, 141 recensioni  (4.13 stelle) | Liste: mazzzie (1), alphaorder (1), lbern444 (1), dwaagon (1), magentanya (1), kelsvera (1), suebee520 (1), Mis1 (1), booksinbed (5), ahef1963 (51), peterveen (79) Punteggio: 37.51 |
3 |  7,164 utenti, 400 recensioni  (4.05 stelle) | |
4 |  8,070 utenti, 465 recensioni  (4.16 stelle) | |
5 |  1,319 utenti, 65 recensioni  (3.73 stelle) | |
6 |  2,401 utenti, 142 recensioni  (3.45 stelle) | |
7 |  3,364 utenti, 236 recensioni  (3.78 stelle) | |
8 |  2,008 utenti, 99 recensioni  (4.26 stelle) | |
9 |  7,085 utenti, 355 recensioni  (4.28 stelle) | |
10 |  10,309 utenti, 155 recensioni  (4.38 stelle) | |
11 |  908 utenti, 59 recensioni  (3.65 stelle) | |
12 |  16,223 utenti, 318 recensioni  (3.73 stelle) | |
13 |  7,581 utenti, 121 recensioni  (3.92 stelle) | |
14 |  2,026 utenti, 86 recensioni  (4.37 stelle) | |
15 |  12,808 utenti, 714 recensioni  (4.15 stelle) | |
16 |  18,634 utenti, 230 recensioni  (4.09 stelle) | |
17 |  933 utenti, 40 recensioni  (3.84 stelle) | |
18 |  1,438 utenti, 93 recensioni  (3.99 stelle) | |
19 |  2,254 utenti, 120 recensioni  (4.11 stelle) | |
20 |  2,120 utenti, 139 recensioni  (3.84 stelle) | |
21 |  3,037 utenti, 162 recensioni  (4.19 stelle) | |
22 |  12,680 utenti, 203 recensioni  (4.19 stelle) | |
23 |  72,691 utenti, 1,174 recensioni  (4.23 stelle) | |
24 |  2,959 utenti, 173 recensioni  (4.25 stelle) | |
25 |  20,301 utenti, 304 recensioni  (4.1 stelle) | |
26 |  3,749 utenti, 223 recensioni  (4.08 stelle) | |
27 |  495 utenti, 22 recensioni  (4.04 stelle) | |
28 |  4,214 utenti, 181 recensioni  (4.07 stelle) | |
29 |  594 utenti, 39 recensioni  (3.86 stelle) | |
30 |  11 utenti, 2 recensioni  (4.86 stelle) | |
31 |  69,833 utenti, 1,347 recensioni  (4.38 stelle) | |
32 |  1,410 utenti, 89 recensioni  (4.11 stelle) | |
33 |  15,788 utenti, 296 recensioni  (4.2 stelle) | |
34 |  1,480 utenti, 56 recensioni  (3.8 stelle) | |
35 |  2,757 utenti, 232 recensioni  (4.05 stelle) | |
36 |  2,048 utenti, 95 recensioni  (4.2 stelle) | |
37 |  2,624 utenti, 117 recensioni  (4.05 stelle) | |
38 |  1,815 utenti, 90 recensioni  (3.95 stelle) | |
39 |  2,501 utenti, 158 recensioni  (4.21 stelle) | |
40 |  1,343 utenti, 49 recensioni  (3.74 stelle) | |
41 |  71,018 utenti, 1,254 recensioni  (4.4 stelle) | |
42 |  1,409 utenti, 68 recensioni  (4.05 stelle) | |
43 |  2,935 utenti, 121 recensioni  (4.06 stelle) | |
44 |  12,767 utenti, 184 recensioni  (4.11 stelle) | |
45 |  4,203 utenti, 209 recensioni  (3.74 stelle) | |
46 |  133 utenti, 3 recensioni  (4.2 stelle) | |
47 |  1,053 utenti, 58 recensioni  (4 stelle) | |
48 |  2,951 utenti, 61 recensioni  (3.73 stelle) | |
49 |  9,084 utenti, 689 recensioni  (4.1 stelle) | |
50 |  24,181 utenti, 389 recensioni  (4.01 stelle) | |
51 |  681 utenti, 73 recensioni  (3.55 stelle) | |
52 |  1,086 utenti, 65 recensioni  (3.98 stelle) | |
53 |  9,562 utenti, 105 recensioni  (4.22 stelle) | |
54 |  4,891 utenti, 296 recensioni  (3.96 stelle) | |
55 |  9,173 utenti, 114 recensioni  (4.13 stelle) | |
56 |  5,007 utenti, 134 recensioni  (4.33 stelle) | |
57 |  5,018 utenti, 339 recensioni  (3.89 stelle) | |
58 |  147 utenti, 11 recensioni  (3.71 stelle) | |
59 |  105 utenti, 15 recensioni  (4.04 stelle) | |
60 |  2,592 utenti, 62 recensioni  (3.6 stelle) | |
61 |  6,480 utenti, 316 recensioni  (4.01 stelle) | |
62 |  2,440 utenti, 96 recensioni  (3.98 stelle) | |
63 |  8,167 utenti, 570 recensioni  (4.31 stelle) | |
64 |  19,025 utenti, 232 recensioni  (4.07 stelle) | |
65 |  1,995 utenti, 130 recensioni  (3.93 stelle) | |
66 |  18,153 utenti, 549 recensioni  (4.22 stelle) | |
67 |  3,525 utenti, 243 recensioni  (4.11 stelle) | |
68 |  21,018 utenti, 204 recensioni  (3.83 stelle) | |
69 |  738 utenti, 28 recensioni  (3.93 stelle) | |
70 |  1,888 utenti, 79 recensioni  (4 stelle) | |
71 |  1,061 utenti, 39 recensioni  (3.72 stelle) | |
72 |  1,641 utenti, 48 recensioni  (4.08 stelle) | |
73 |  775 utenti, 58 recensioni  (3.82 stelle) | |
74 |  1,876 utenti, 23 recensioni  (4.21 stelle) | |
75 |  576 utenti, 48 recensioni  (4.05 stelle) | |
76 |  10,249 utenti, 401 recensioni  (4.29 stelle) | |
77 |  86 utenti, 2 recensioni  (3.59 stelle) | |
78 |  2,534 utenti, 176 recensioni  (3.9 stelle) | |
79 |  2,140 utenti, 88 recensioni  (3.94 stelle) | |
80 |  2,585 utenti, 149 recensioni  (3.74 stelle) | |
81 |  1,049 utenti, 47 recensioni  (4.34 stelle) | |
82 |  505 utenti, 6 recensioni  (3.4 stelle) | |
83 |  145 utenti, 7 recensioni  (3.75 stelle) | |
84 |  116 utenti, 3 recensioni  (3.28 stelle) | |
85 |  8,088 utenti, 123 recensioni  (3.99 stelle) | |
86 |  492 utenti, 11 recensioni  (3.63 stelle) | |
87 |  12,868 utenti, 214 recensioni  (3.89 stelle) | |
88 |  8,235 utenti, 93 recensioni  (3.86 stelle) | |
89 |  1 utente, 1 recensione  (5 stelle) | |
90 |  1,455 utenti, 113 recensioni  (4.39 stelle) | |
91 |  717 utenti, 42 recensioni  (4.21 stelle) | |
92 |  82,573 utenti, 1,095 recensioni  (4.27 stelle) | |
93 |  8,561 utenti, 106 recensioni  (3.99 stelle) | |
94 |  200 utenti, 6 recensioni  (4.03 stelle) | |
95 |  12,442 utenti, 383 recensioni  (3.7 stelle) | |
96 |  10,124 utenti, 203 recensioni  (3.93 stelle) | |
97 |  570 utenti, 46 recensioni  (3.29 stelle) | |
98 |  532 utenti, 49 recensioni  (3.77 stelle) | |
99 |  1,540 utenti, 54 recensioni  (3.85 stelle) | |
100 |  939 utenti, 62 recensioni  (3.48 stelle) | |
|
Informazioni su questa listaCreata da: DisassemblyOfReason (Gennaio 2020) Tipo: Numerata e non numerata
|
Spiegazioni:
dhm (8): "Score" is displaying as 6.29: something amiss here...