| NPRs audience picks: 100 best beach readsTipo: Lista precompilata da bestem Descrizione: Books from this list. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=106983620 Which have you read, and what order do you think they should be in? (If I missed any books in a series, please feel free to leave a message for me letting me know which book and which list, and I will gladly add them) |
1 |  35,150 utenti, 668 recensioni  (4.21 stelle) | |
2 |  27,017 utenti, 363 recensioni  (3.83 stelle) | |
3 |  309 utenti, 2 recensioni  (4.23 stelle) | |
4 |  97,313 utenti, 937 recensioni  (4.17 stelle) | |
5 |  14,192 utenti, 370 recensioni  (4.06 stelle) | |
6 |  94,824 utenti, 909 recensioni  (4.4 stelle) | |
7 |  69,913 utenti, 1,347 recensioni  (4.38 stelle) | |
8 |  22,393 utenti, 499 recensioni  (4.27 stelle) | |
9 |  13,178 utenti, 375 recensioni  (3.73 stelle) | |
10 |  9,262 utenti, 259 recensioni  (3.98 stelle) | |
11 |  24,596 utenti, 471 recensioni  (4.19 stelle) | |
12 |  82,688 utenti, 1,095 recensioni  (4.27 stelle) | |
13 |  20,272 utenti, 417 recensioni  (4.12 stelle) | |
14 |  11,859 utenti, 199 recensioni  (3.82 stelle) | |
15 |  17,575 utenti, 1,186 recensioni  (4.15 stelle) | |
16 |  91,072 utenti, 831 recensioni  (4.36 stelle) | |
17 |  3,612 utenti, 69 recensioni  (4.28 stelle) | |
18 |  7,413 utenti, 220 recensioni  (4.54 stelle) | |
19 |  5,401 utenti, 101 recensioni  (4.1 stelle) | |
20 |  17,793 utenti, 389 recensioni  (4.21 stelle) | |
21 |  63,953 utenti, 1,055 recensioni  (3.86 stelle) | |
22 |  9,672 utenti, 163 recensioni  (4.1 stelle) | |
23 |  35,838 utenti, 595 recensioni  (4.27 stelle) | |
24 |  44,173 utenti, 696 recensioni  (3.71 stelle) | |
25 |  178 utenti, 3 recensioni  (4.52 stelle) | |
26 |  40,519 utenti, 966 recensioni  (3.91 stelle) | |
27 |  48,388 utenti, 1,238 recensioni  (4.19 stelle) | |
28 |  18,181 utenti, 550 recensioni  (4.22 stelle) | |
29 |  8,344 utenti, 175 recensioni  (3.95 stelle) | |
30 |  29,933 utenti, 557 recensioni  (3.96 stelle) | |
31 |  16,323 utenti, 185 recensioni  (3.87 stelle) | |
32 |  20,466 utenti, 266 recensioni  (4.1 stelle) | |
33 |  71,140 utenti, 1,254 recensioni  (4.4 stelle) | |
34 |  39,089 utenti, 1,678 recensioni  (4.02 stelle) | |
35 |  19,741 utenti, 432 recensioni  (3.95 stelle) | |
36 |  8,951 utenti, 174 recensioni  (4.04 stelle) | |
37 |  86,291 utenti, 1,507 recensioni  (4.42 stelle) | |
38 |  20,682 utenti, 304 recensioni  (3.83 stelle) | |
39 |  45,131 utenti, 621 recensioni  (3.89 stelle) | |
40 |  90,019 utenti, 813 recensioni  (4.28 stelle) | |
41 |  3,544 utenti, 126 recensioni  (3.59 stelle) | |
42 |  91,626 utenti, 884 recensioni  (4.36 stelle) | |
43 |  10,212 utenti, 105 recensioni  (4 stelle) | |
44 |  24,908 utenti, 714 recensioni  (4.18 stelle) | |
45 |  9,915 utenti, 397 recensioni  (4.22 stelle) | |
46 |  14,493 utenti, 181 recensioni  (4.07 stelle) | |
47 |  47,376 utenti, 423 recensioni  (4.37 stelle) | |
48 |  24,233 utenti, 389 recensioni  (4.01 stelle) | |
49 |  38,664 utenti, 490 recensioni  (3.9 stelle) | |
50 |  15,637 utenti, 377 recensioni  (4.03 stelle) | |
51 |  37,264 utenti, 1,228 recensioni  (4.1 stelle) | |
52 |  12,053 utenti, 177 recensioni  (3.76 stelle) | |
53 |  12,382 utenti, 429 recensioni  (3.95 stelle) | |
54 |  4,007 utenti, 66 recensioni  (3.86 stelle) | |
55 |  16,826 utenti, 482 recensioni  (4.05 stelle) | |
56 |  13,861 utenti, 167 recensioni  (3.97 stelle) | |
57 |  3,860 utenti, 83 recensioni  (3.57 stelle) | Liste: bestem (5) Punteggio: 2.68 |
58 |  3,851 utenti, 80 recensioni  (3.92 stelle) | |
59 |  25,749 utenti, 607 recensioni  (4.11 stelle) | |
60 |  5,952 utenti, 133 recensioni  (3.53 stelle) | |
61 |  37,337 utenti, 1,002 recensioni  (4.31 stelle) | |
62 |  5,221 utenti, 70 recensioni  (4.02 stelle) | |
63 |  36,696 utenti, 491 recensioni  (4.1 stelle) | |
64 |  9,248 utenti, 174 recensioni  (3.96 stelle) | |
65 |  38,677 utenti, 696 recensioni  (4.23 stelle) | |
66 |  10,986 utenti, 240 recensioni  (3.84 stelle) | |
67 |  8,162 utenti, 169 recensioni  (4.12 stelle) | |
68 |  26,934 utenti, 1,142 recensioni  (4.07 stelle) | |
69 |  9,827 utenti, 163 recensioni  (4.17 stelle) | |
70 |  8,279 utenti, 124 recensioni  (3.82 stelle) | |
71 |  20,994 utenti, 300 recensioni  (3.77 stelle) | |
72 |  5,165 utenti, 89 recensioni  (3.82 stelle) | |
73 |  4,934 utenti, 46 recensioni  (3.67 stelle) | |
74 |  63,685 utenti, 1,017 recensioni  (3.79 stelle) | |
75 |  14,567 utenti, 569 recensioni  (3.76 stelle) | |
76 |  14,710 utenti, 405 recensioni  (4.32 stelle) | |
77 |  10,955 utenti, 355 recensioni  (3.88 stelle) | |
78 |  7,246 utenti, 112 recensioni  (4.3 stelle) | |
79 |  6,979 utenti, 136 recensioni  (3.98 stelle) | |
80 |  3,346 utenti, 73 recensioni  (4.01 stelle) | |
81 |  21,022 utenti, 927 recensioni  (4.19 stelle) | |
82 |  16,096 utenti, 246 recensioni  (3.61 stelle) | |
83 |  10,144 utenti, 111 recensioni  (3.58 stelle) | |
84 |  8,443 utenti, 183 recensioni  (3.99 stelle) | |
85 |  20,757 utenti, 251 recensioni  (4.01 stelle) | |
86 |  17,936 utenti, 245 recensioni  (3.85 stelle) | |
87 |  12,701 utenti, 187 recensioni  (3.82 stelle) | |
88 |  7,256 utenti, 116 recensioni  (3.35 stelle) | |
89 |  5,688 utenti, 141 recensioni  (3.63 stelle) | |
90 |  3,411 utenti, 64 recensioni  (3.95 stelle) | |
91 |  2,970 utenti, 57 recensioni  (3.65 stelle) | |
92 |  1,263 utenti, 12 recensioni  (3.23 stelle) | |
93 |  31,008 utenti, 1,347 recensioni  (4.06 stelle) | |
94 |  5,064 utenti, 166 recensioni  (4.27 stelle) | |
95 |  40,323 utenti, 610 recensioni  (4.18 stelle) | |
96 |  29,020 utenti, 521 recensioni  (4.09 stelle) | |
97 |  25,513 utenti, 376 recensioni  (3.96 stelle) | |
98 |  27,208 utenti, 454 recensioni  (3.77 stelle) | |
99 |  34,340 utenti, 591 recensioni  (4.15 stelle) | |
100 |  22,254 utenti, 387 recensioni  (4.32 stelle) | |
|
Informazioni su questa listaCreata da: bestem (Gennaio 2014) Tipo: Numerata e non numerata
|
Spiegazioni:
sturlington (1): This is an odd list. A lot of these books I would not choose to read on a beach vacation. On the other hand, a great mystery, something light and funny, or something with a lot of action and adventure, preferably set in an exotic locale, is a perfect beach read.… (altro)